Полотенцесушитель ПМ 2
Фокстрот-вариант 2

Благодаря своей практичесности, эффективности и компактному размеру, полотенцесушитель ПМ 2 типа «Фокстрот» отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты и других помещений Вашего жилища.
Отличное качество, стильный дизайн и высокая энергоэффективность сделали водяные полотенцесушители этой модели, популярными среди огромного количества наших клиентов. А благодаря использованию итальянской стали они обеспечат еще и европейское качество работы и срока эксплуатации.
Вы можете самостоятельно выбрать подходящую Вам модель полотенцесушителя любого размера из огромного ассортимента и купить его у нас по доступной цене.
Вниманию посетителей: Модели серий ПМ и ПЛ поставляются только с крепежом без кольца
Вниманию покупателей: Полотенцесушители: электрические; окрашенные; с боковым подключением; из серий Ajoure; Modern; новинки; модели с нестандартными размерами; а так же с высотой изделия более 100 см и меньше 60 см - заказ возможен только с 100% предоплатой, по безналичному расчету. Окраска изделий производится за дополнительную плату, если по RAL + 30% к стоимости полотенцесушителя, другие расцветки рассчитываются иначе.
Водяные полотенцесушители ПМ 2 - размеры и цены
Размер и вариант | Высота | Межосевое расстояние | Теплоотдача | Помещение | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
50/40 с полочкой | 500 мм | 400 мм | 220 вт | 5.6 м3 | 3662 рублей | купить |
50/40 без полочки | 500 мм | 400 мм | 220 вт | 5.6 м3 | 3453 рублей | купить |
50/50 без полочки | 500 мм | 500 мм | 240 вт | 6.1 м3 | 3662 рублей | купить |
50/50 с полочкой | 500 мм | 500 мм | 240 вт | 6.1 м3 | 3872 рублей | купить |
50/60 с полочкой | 500 мм | 600 мм | 260 вт | 6.8 м3 | 4290 рублей | купить |
50/60 без полочки | 500 мм | 600 мм | 260 вт | 6.8 м3 | 4081 рублей | купить |
50/70 с полочкой | 500 мм | 700 мм | 290 вт | 7.4 м3 | 4709 рублей | купить |
50/70 без полочки | 500 мм | 700 мм | 290 вт | 7.4 м3 | 4500 рублей | купить |
50/80 с полочкой | 500 мм | 800 мм | 310 вт | 8.0 м3 | 5128 рублей | купить |
50/80 без полочки | 500 мм | 800 мм | 310 вт | 8.0 м3 | 4918 рублей | купить |
60/40 с полочкой | 600 мм | 400 мм | 230 вт | 5.9 м3 | 3662 рублей | купить |
60/40 без полочки | 600 мм | 400 мм | 230 вт | 5.9 м3 | 3453 рублей | купить |
60/50 с полочкой | 600 мм | 500 мм | 250 вт | 6.4 м3 | 3976 рублей | купить |
60/50 без полочки | 600 мм | 500 мм | 250 вт | 6.4 м3 | 3767 рублей | купить |
60/60 с полочкой | 600 мм | 600 мм | 270 вт | 7.0 м3 | 4290 рублей | купить |
60/60 без полочки | 600 мм | 600 мм | 270 вт | 7.0 м3 | 4081 рублей | купить |
60/70 с полочкой | 600 мм | 700 мм | 300 вт | 7.7 м3 | 4709 рублей | купить |
60/70 без полочки | 600 мм | 700 мм | 300 вт | 7.7 м3 | 4500 рублей | купить |
60/80 с полочкой | 600 мм | 800 мм | 340 вт | 8.7 м3 | 5128 рублей | купить |
60/80 без полочки | 600 мм | 800 мм | 340 вт | 8.7 м3 | 4918 рублей | купить |
Электрические полотенцесушители ПМ 2 - размеры и цены
Размер и вариант | Высота | Межосевое расстояние | Теплоотдача | Помещение | Цена | Купить |
---|